PA6德国朗盛Durethan® BKV 30 000000 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | ||||
-- | 1.36 1.36 | -- | g/cm³ | ASTM D792 |
23°C | 1.36 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 | -- | g/cm³ | ISO 60 |
溶化体积流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 14.0 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 2577 | |||
垂直流动方向 : 280°C, 3.00 mm 1 | 0.82 | -- | % | ISO 2577 |
垂直流动方向 : 120°C, 4小时, 3.00 mm 2 | 0.12 | -- | % | ISO 2577 |
流动方向 : 280°C, 3.00 mm 3 | 0.16 | -- | % | ISO 2577 |
流动方向 : 120°C, 4小时, 3.00 mm 4 | 0.030 | -- | % | ISO 2577 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 7.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
了解更多更全面PA6型号 性能 价格 用途,请致电与我们联系!