Density | 1.65 g/cc | 0.0596 lb/in3 | ISO 1183 |
Water Absorption at Saturation | 0.020 % | 0.020 % | ISO 62 |
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0020 - 0.0060 cm/cm | 0.0020 - 0.0060 in/in | ISO 294-4 |
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0040 - 0.0060 cm/cm | 0.0040 - 0.0060 in/in | ISO 294-4 |
Hardness, Rockwell M | 100 | 100 | ISO 2039-2 |
Tensile Strength at Break | 195 MPa | 28300 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A |
Elongation at Break | 1.9 % | 1.9 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A |
Tensile Modulus | 14.7 GPa | 2130 ksi | 50mm/min; ISO 527-2/1A |
Flexural Strength | 285 MPa | 41300 psi | ISO 178 |
Flexural Modulus | 14.5 GPa | 2100 ksi | ISO 178 |
Izod Impact, Notched (ISO) | 10.0 kJ/m2 @Temperature -30.0 °C | 4.76 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | ISO 180/1A |
34.0 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 16.2 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 180/1U | |
Charpy Impact Unnotched | 5.30 J/cm2 | 25.2 ft-lb/in2 | ISO 179/1eU |
5.30 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 25.2 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eU | |
Charpy Impact, Notched | 1.00 J/cm2 | 4.76 ft-lb/in2 | ISO 179/1eA |
1.00 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 4.76 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eA |
PPS美国泰科纳 泰科纳
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
详细信息
PPS FORTRON ICE 504L 可提供COA、COC,ROHS.MSDS.UL黄卡等等资料,价格优惠,保证质量!
相关产品
相关美国产品
- 美国空气化学T-12催化剂2025-08-01
- 书法培训公司转让以及收购流程2025-08-07
- 美国陆德曼luudman全空气空调系统2025-08-07
- 美国Lifeline蓄电池 GPL-8DL AGM深循环船用/房车电池2025-08-04
- 美国德莱赛DRESSER罗茨鼓风机维修2025-08-06
- 2025德国K展,德国塑料展2025沙特达曼塑胶 ,印刷包装 ,石 化展4P展,德国K展,美国NPE2025沙特塑料展2025-08-02
- 厂家代理PCTG 美国 TX1001高透明食品级PCTG TX1001 耐高温 耐水解 耐腐蚀2025-08-04
- 美国短剧应用程序,支持定制,专业开发团队,上架海外应用市场2025-08-05
- 美国制裁下,大连外贸企业用VTB银行收俄罗斯货款安全吗?2025-08-05
- PBT信息(美国沙伯基础)国标级总代-2025-08-05
- 美国苏威(SOLVAY)PEEK KT-820GF13 13%玻璃纤维2025-08-06
- 美国ODI备案与海外投资合规性2025-08-06